МОТОЦИКЛЫ AVANTIS
Выводить вначале:
Под заказ
| ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Мощность двигателя (л.с.) | 21 |
| Объем двигателя (см3) | 249,9 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
| ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
| Задние шины | 110/100-18" |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Главная передача | золотая цепь 520 |
| Колесные диски | алюминиевые |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
| Колесная база | 1490 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
| Длина (мм) | 2120 |
| Ширина (мм) | 885 |
| Высота (мм) | 1190 |
| Сухая масса (кг) | 114 |
| Высота по седлу (мм) | 920 |
| Дорожный просвет (мм) | 250 |
| ПОДВЕСКА |
|
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 480 мм, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 940 мм, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Объем топливного бака (л) | 7.5 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Под заказ





Под заказ
| Двигатель | |
| Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Мощность двигателя (л.с) | 21 |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
| Трансмиссия и ходовая часть | |
| Задние шины | 100/90-18" |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Колесные диски | алюминиевые |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | классическая 6 ст, 1-N-2-3-4-5-6 |
| Подвеска | |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 480 мм, FastAce Force с регулировкой сжатия и отбоя |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 940 мм, FastAce Force регулировкой сжатия и отбоя |
| Тормозная система | |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Под заказ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под заказ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под заказ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под заказ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под заказ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под заказ
| ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Мощность двигателя (л.с) | 26 |
| Объем двигателя (см3) | 280 |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
| ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
| Размер колёс | 21" |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Задние шины | 100/90-18" |
| Колесная база | 1480 мм |
| Главная передача | Золотая цепь 520 |
| Колесные диски | алюминиевые |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
| Сухая масса (кг) | 122 |
| ПОДВЕСКА |
|
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 460мм, ARS с регулировкой сжатия и отбоя |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 900мм, ARS с регулировкой сжатия и отбоя |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Объем топливного бака (л) | 6,5 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Под заказ
| ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Мощность двигателя (л.с.) | 21 |
| Объем двигателя (см3) | 249,9 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
| ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
| Задние шины | 110/100-18" |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Главная передача | золотая цепь 520 |
| Колесные диски | алюминиевые |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
| Колесная база | 1490 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
| Длина (мм) | 2120 |
| Ширина (мм) | 885 |
| Высота (мм) | 1190 |
| Сухая масса (кг) | 114 |
| Высота по седлу (мм) | 920 |
| Дорожный просвет (мм) | 250 |
| ПОДВЕСКА |
|
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 480 мм, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 940 мм, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Объем топливного бака (л) | 7.5 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Под заказ
Мотоцикл для новичков и легкого эндуро с проверенным и тяговитым мотором
Под заказ
Один излучших мотоциклов для новичка и продвинутого райдера
Под заказ




Под заказ
| ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый (черный) |
| Мощность двигателя (л.с) | 29 |
| Объем двигателя (см3) | 300 |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
| ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
| Размер колёс | 21" |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Задние шины | 100/90-18" |
| Колесная база | 1500 мм |
| Главная передача | Золотая цепь 520 |
| Колесные диски | алюминиевые |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | классическая 6 ст, 1-N-2-3-4-5-6 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
| Длина (мм) | 2200 |
| Ширина (мм) | 820 |
| Высота (мм) | 1230 |
| Сухая масса (кг) | 123,5 |
| Высота по седлу (мм) | 900 |
| Длина упаковки (мм) | 1650 |
| Ширина упаковки(мм) | 455 |
| Высота упаковки (мм) | 870 |
| Масса в упаковке (кг) | 140 |
| ПОДВЕСКА |
|
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 930 мм, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Объем топливного бака (л) | 6,5 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
| Зеркала заднего вида | есть |
| Передние и задние поворотники | есть |
| Звуковой сигнал (клаксон) | есть |
| Задний стоп-сигнал | есть |
| Фара | есть |